兹有招标人为杭州住房公积金管理中心余杭分中心的杭州住房公积金管理中心余杭分中心2020年住房补贴存款竞争性存放项目(招标编号:YHCK2020003)现予公示,公示时间从2020年12月21日至2020年12月23日公示三个日历天,公示期间内,任何相关社会团体或个人若有异议,请与招标人或代理机构联系,招标人联系电话:0571-89186501;代理机构联系电话:0571-86152006。
附中标项目简况:
招标单位 | 杭州住房公积金管理中心余杭分中心 | 代理机构 | 杭州市公共资源交易中心余杭分中心 | |
项目名称 | 杭州住房公积金管理中心余杭分中心2020年住房补贴存款竞争性存放项目 | |||
招标范围和内容 | 1、杭州住房公积金管理中心余杭分中心住房补贴的资金定期存放。 2、本次招标存款总金额2.4亿元,本次招标共产生十名中标银行,其中:第1-4名中标金额为各3000万元,第5-10名中标金额为各2000万元,存期一年。 | |||
排名 | 中标单位名称 | 1年期的定期存款利率(上浮率) | ||
1 | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 40.0000% | ||
2 | 中国银行股份有限公司杭州市余杭支行 | 38.0000% | ||
3 | 中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行 | 38.0000% | ||
4 | 中国农业银行股份有限公司杭州市余杭支行 | 38.0000% | ||
5 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | 43.0000% | ||
6 | 中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行 | 38.0000% | ||
7 | 宁波银行股份有限公司杭州余杭支行 | 40.0000% | ||
8 | 交通银行股份有限公司杭州余杭支行 | 40.0000% | ||
9 | 浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 | 43.0000% | ||
10 | 北京银行股份有限公司杭州余杭支行 | 40.0000% |
公示单位:杭州住房公积金管理中心余杭分中心
日期:2020年12月21日